양방 비급여 진료비용 고시
명칭 | 상세 | 최소가격 | 비고 |
---|---|---|---|
일반 진단서 | 20,000 | ||
상해진단서 | 3주 미만 | 100,000 | |
3주 이상 | 150,000 | ||
후유장애 진단서 | 100,000 | ||
근로능력평가용 진단서 | 10,000 | ||
입원사실 증명서 | 2,000 | ||
통원확인서 | 2,000 | ||
입퇴원확인서 | 2,000 | ||
진료확인서 | 2,000 | ||
진료기록사본 | 1~5매/1매당 | 1,000 | 최초 이후 추가발급 |
6매 이상/1매당 | 100 | ||
진료기록영상(CD) | 10,000 | ||
제증명서 사본 | 1,000 | ||
건강진단서 | 20,000 | ||
도수치료 | 120,000 | 50분 | |
체외충격파(ESWT) | 50,000 | 20분 | |
초음파 검사료 | 연부조직 | 30,000 | |
대상포진 예방접종 | 싱그릭스 | 200,000 | |
독감백신 | 테라텍트프리필드 | 30,000 | |
폐렴구균 | 프리베나13 | 120,000 | |
A형 간염 | 아박심 | 80,000 | |
B형 간염 | 유박스 | 30,000 | |
가다실 9가 | 프리필드시린지 | 1회 200,000 | |
3회 550,000 | |||
보톡스 | 1부위 | 20,000 | 보툴렉스주 100u |
사각턱 보톡스 | 1부위 | 50,000 | 보툴렉스주 100u |
필러1cc | 120,000 | 더채움 프리미엄 no.3 | |
영양수액제 | 100,000 | 아르믹스주 | |
비타민D주사 | 35,000 | ||
프롤로5 | 어깨/무릎/손목/팔꿈치/발목/목,허리 관절 | 50,000 | |
프롤로10 | 어깨/무릎/손목/팔꿈치/발목/목,허리 관절 | 100,000 | |
소변기 | 5,000 | ||
토마스칼라 | 7,000 | ||
아이스팩 | 8,000 | ||
복대 | 5,000 | ||
코로나검사 | 15,000 | ||
이지듀MD | 38,000 | ||
오케이솔 | 50,000 | ||
초음파 | 30,000 | ||
목발 | 25,000 | ||
석고신발 | 5,000 | ||
팔걸이 | 5,000 | ||
보호자식 | 5,000 |
한방 비급여 진료비용 고시
명칭 | 상세 | 최소가격 | 비고 |
---|---|---|---|
죽염약침 | 1부위 | 10,000 | 근골격계 통증 |
2부위 | 15,000 | ||
목향공진단 | 10환 | 250,000 | 사향조금 |
원방공진단 | 10환 | 600,000 | 사향많이 |
항암단 | 1환 | 60,000 | 종양, 면역 |
만통환(분포지) | 1개월 | 190,000 | 생리통, 수족냉증 |
칠정산 250mg | 180cap | 300,000 | 옻나무, 암, 면역증 |
당귀수산가감(3팩) | 1일 | 10,000 | 어혈 |
쌍화탕가감(3팩) | 1일 | 10,000 | 감기, 근통 |
녹용한약 1제 | 15,30일 | 300,000 ~ 600,000 | 기력회복 |
한약 1제 | 15일 | 200,000 ~ 400,000 | 기력회복 |
한약 2제 | 30일 | 350,000 ~ 400,000 | 기력회복 |
감비월비환 | 10일치 | 90,000 | 다이어트 |
20일치 | 170,000 | ||
30일치 | 240,000 | ||
한방파스 | 6매 | 5,000 | 근육통증 |
한방 소화제 | 50g | 5,000 | 소화불량 |
경옥고 | 30환 150,000 |
|
|
상황경옥고 | 30환 160,000 |
|
|
산삼경옥고 | 30환 180,000 |
|
|
녹용경옥고 | 30환 200,000 | 1kg 500,000 |